选用食品级硅橡胶材料,具备无毒无味、阻燃、高抗撕、耐水蒸汽、耐磨、耐油、耐酸碱、耐高温、耐低温(-40℃~+300℃)。管件硅橡胶密封圈产品性能见表1
硅橡胶材料的物理性能 表1 |
序号 | 性能 | 单位 | 硬度等级要求 | 采用标准 |
1 | 硬度及允许误差 | 邵氏A | 65 | GB/T531. 1或GB/T6031 |
或IRHD |
2 | 拉伸强度,最小 | MPa | 7 | GB/T528 |
3 | 拉断伸长率,最小 | % | 200 |
4 | 在空气中的压缩永久变形 | | | GB/T7759 |
最大2 3℃×72h | % | 12 |
175℃:×24h | % | 30 |
5 | 在水中的压缩永久变形, | | |
最大70℃×7d | % | 30 |
110 0C±2℃x 7da | % | 40 |
6 | 热空气老化,200℃×72h | 邵氏A | | GB/T3512 |
硬度变化 | 或IRHD | - 5~+8 |
拉伸强度变化,最大 | % | -20 |
拉断伸长率变化 | % | -3 0~+10 |
7 | 压缩应力松弛,最大 | | | GB/T1685 |
2 3℃x 7d | % | 15 |
110 0C±20C×7da | % | 35 |
8 | 耐水110 0C±2℃,7d | 邵氏A | | GB/T1690 |
硬度变化 | 或IRHD | -5~+3 |
拉伸强度变化,最大 | % | -20 |
拉断伸长率变化 | % | -3 0~+10 |
体积变化 | % | - 5~+5 |
9 | 耐臭氧50mg/L×70h, | | 无裂纹 | GB/T7762 |
拉伸20% | |
10 | 撕裂强度,最小 | N/mm2 | 12 | GB/T12829 |